產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無局放試驗設備 > 無局放試驗變壓器 > YWDT-150/350工頻無局放試驗變壓器
簡要描述:YWDT-150/350工頻無局放試驗變壓器主要用于檢驗各種絕緣材料,絕緣結構和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣程度,也做為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。普遍應用于電工造造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
YWDT-150/350工頻無局放試驗變壓器使用條件
1.海拔高度不超過1000米。
2.周圍空氣溫度-10℃—+40℃,空氣相對濕度不大于85%(+20%),從一個環(huán)境換到另一個環(huán)境,溫差不得大于15℃。
3.無導電塵埃存在。
4.無火災及瀑炸危險。
5.不含有腐蝕金屬和絕緣的氣體存在。
6.無劇烈振動和碰撞的場所。
7.地平水平面不超過3度
8.電源電壓的波形為實際正弦波,波形畸變率小于1%,頻率為50Hz,電源側應不遭受來自外部的大氣過電壓。
9.設有一個可靠接地點,接地電阻小于1歐姆。
編輯
◆獨立二通道數(shù)字式局部放電測量,同步采樣、處理、顯示
◆ 內(nèi)、外同步隨意選擇,并具有零標指示及相位分辨功能
◆顯示方式:自由選擇橢圓、直線、正弦三種顯示方式
◆單個放電脈沖波形分析、以便確定放電性質
◆ 隨時保存試驗數(shù)據(jù)和波形,并可重新顯示、分析過去已保存的試驗記錄
◆增益范圍:各通道單獨調節(jié),波形顯示可隨時平滑調節(jié)且不影響測量結果
◆可對特殊或隨機波形進行單次捕捉抓取并進行詳細分析
◆抗靜態(tài)干擾功能,可去除相位固定的干擾信號
◆相關濾波技術抗干擾功能,可有效去除與電源不同步的隨機干擾
◆帶通濾波器采用模擬、數(shù)字混合濾波技術,帶寬可任意組合,有效抑制各種干擾
◆任意相位開窗,單窗、雙窗任選,360度內(nèi)任意選擇自由開窗
◆在檢測局部放電的同時,能夠監(jiān)視試驗電壓
◆對局部放電脈沖進行放電測量、放電時間、波形分析
◆二維和三維局部放電圖譜顯示
◆任意存貯、打印局部放電圖形及數(shù)據(jù),自動生成試驗報告
◆任意存貯、編輯局部放電圖形及數(shù)據(jù)
無局部放電工頻試驗變壓器筒體的上下部分別設有屏蔽罩,筒體上部屏蔽罩的外部設有防暈罩,筒體外設有一層絕緣層,絕緣層為RTV或PRTV材料。本實用新型在筒體的外面設有一層由RTV和PRTV組成的絕緣層,顯著的減少了高壓繞組對外殼的絕緣距離,使其體積大大減小,方便戶外攜帶,且其絕緣性能好,具有良好的憎水性、耐化學腐蝕、高硬度和耐磨、耐沖擊性能,能適應戶外等惡劣環(huán)境。無局部放電工頻試驗變壓器主要用于檢驗各種絕緣材料、絕緣結構和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
主要技術參數(shù):
型號規(guī)格model | 額定容量Rated Capacity(KVA) | 高壓電壓High Voltage(KV) | 低壓電壓Low Voltage(KV) | 頂置外徑x高(mm) | 重量Weight (kg) |
YDTW-5/50 | 5 | 50 | 0.22/0.38 | Φ320X 450 | 42 |
YDTW-50/50 | 50 | 50 | 0.22/0.38 | Φ850X945 | 360 |
YDTW-10/100 | 10 | 100 | 0.22/0.38 | Φ570X725 | 150 |
YDTW-50/100 | 50 | 100 | 0.22/0.38 | Φ850X 1000 | 400 |
YDTW-100/100 | 100 | 100 | 0.22/0.38 | Φ850X 1000 | 800 |
YDTW-15/150 | 15 | 150 | 0.22/0.38 | Φ1165X 1400 | 500 |
YDTW-75/150 | 75 | 150 | 0.22/0.38 | Φ1350X 1570 | 1100 |
YDTW-150/150 | 150 | 150 | 0.38/0.6 | Φ1350X 1570 | 1400 |
YDTW-20/200 | 20 | 200 | 0.22/0.38 | Φ1165X 1850 | 760 |
YDTW-100/200 | 100 | 200 | 0.22/0.38 | Φ1450×1950 | 1800 |
YDTW-200/200 | 200 | 200 | 0.38/0.6 | Φ1800×1950 | 3100 |
YDTW-25/250 | 25 | 250 | 0.22/0.38 | Φ1250X2200 | 1150 |
YDTW-250/250 | 250 | 250 | 0.38/0.6 | Φ2000×2200 | 3100 |
YDTW-500/250 | 500 | 250 | 3/6. | Φ2000×2600 | 5800 |
YDTW-1000/250 | 1000 | 250 | 3/6. | Φ2200×2600 | 8200 |
YDTW 30/300 | 30 | 300 | 0.22/0.38 | Φ1350X2300 | 1350 |
YDTW-150/300 | 150 | 300 | 0.38/0.6 | Φ1450X2500 | 2100 |
YDTW-300/300 | 300 | 300 | 0.38/0.6 | Φ1700X2500 | 3700 |
YDTW-600/300 | 600 | 300 | 0.6/3 | Φ2000×2650 | 6100 |
YDTW-900/300 | 900 | 300 | 3/6. | Φ2000×2650 | 7400 |
YDTW-1200/300 | 1200 | 300 | 3/6/10. | Φ2200×2800 | 8800 |
YDTW-350/350 | 350 | 350 | 0.6/3/6 | Φ2000×2800 | 3600 |
YDTW-375/375 | 375 | 375 | 0.6/3 | Φ2000×3200 | 4000 |
YDTW-750/375 | 750 | 375 | 0.6/3/6 | Φ2000X3400 | 9600 |
YDTW-400/400 | 400 | 400 | 0.6/3 | Φ2000X3500 | 4100 |
YDTW-800/400 | 800 | 400 | 3/6. | Φ2200X3600 | 10000 |
YDTW-1200/400 | 1200 | 400 | 3/6. | Φ2600×4200 | 12000 |
YDTW-1600/400 | 1600 | 400 | 3/6/10. | Φ2600×4200 | 16000 |
YDTW-150/500 | 1500 | 500 | 0.6/3 | Φ2600X 4500 | 6800 |
YDTW-250/500 | 250 | 500 | 0.6/3 | Φ2600X 4500 | 7800 |
YDTW-500/500 | 500 | 500 | 0.6/3 | Φ2600x4S00 | 9800 |
YDTW-1000/500 | 1000 | 500 | 3/6. | Φ3000X 4600 | 16000 |
YDTW-2000/500 | 2000 | 500 | 3/6/10. | Φ3000X 4600 | 23000 |
YDTW-165/550 | 165 | 550 | 0.6/3 | Φ3400X 5000 | 9100 |
YDTW-550/550 | 550 | 550 | 3/6/10. | Φ3400X 5000 | 14000 |
YDTW-1100/550 | 1100 | 550 | 3/6/10. | Φ3400X 5100 | 22000 |
YDTW-2200/550 | 2200 | 550 | 3/6/10. | Φ3400X 5100 | 31000 |
YDTW-300/600 | 300 | 600 | 0.6/3/6 | Φ3400X 5000 | 7600 |
YDTW-600/600 | 600 | 600 | 3/6/10. | Φ3400X 5000 | 16000 |
YDTW-2400/600 | 2400 | 600 | 3/6/10. | Φ3400X 5100 | 26000 |
YDTW-4800/600 | 4800 | 600 | 6/10. | Φ3400X 5100 | 35000 |
產(chǎn)品咨詢