產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電力承裝修試驗(yàn)設(shè)備 租賃 > 電力承試資質(zhì)設(shè)備互感器伏安特性測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:電力承試資質(zhì)設(shè)備互感器伏安特性測(cè)試儀本測(cè)試儀為互感器離線測(cè)試裝置,在對(duì)互感器進(jìn)行各項(xiàng)試驗(yàn)時(shí),請(qǐng)務(wù)必將互感器各端子上的連接線甩開(kāi)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 國(guó)華 |
---|
電力承試資質(zhì)設(shè)備互感器伏安特性測(cè)試儀
本公司保留對(duì)此說(shuō)明書(shū)修改的權(quán)利,產(chǎn)品與說(shuō)明書(shū)不符之處,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。
一.設(shè)計(jì)用途
設(shè)計(jì)用于對(duì)保護(hù)類、計(jì)量類CT/PT進(jìn)行自動(dòng)測(cè)試,適用于實(shí)驗(yàn)室也適用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。
二.參考標(biāo)準(zhǔn)
GB 1207-2006、GB 1208-2006
三.主要特征
• 支持檢測(cè)CT和PT
• 滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
• 無(wú)需外接其它輔助設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測(cè)項(xiàng)目.
• 自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)試結(jié)果.
• 采用智能控制器,操作簡(jiǎn)單.
• 液晶顯示.
• 小巧輕便≤22Kg,非常利于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試.
四.測(cè)試儀主要測(cè)試功能:(見(jiàn)表1)
CT | PT |
• 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 |
• 變比測(cè)量 | • 變比測(cè)量 |
• 極性判斷 | • 極性判斷 |
表1
五. 測(cè)試儀主要技術(shù)參數(shù): (見(jiàn)表2)
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~1000V(20A峰值) | |
勵(lì)磁測(cè)量精度 | ≤(0.4%*讀數(shù)+0.6%*量程) | |
CT 變比測(cè)量 | 范圍 | ≤3000A/1A(15000A/5A) |
精度 | ±1.0% | |
PT 變比測(cè)量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ±1.0% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
1.工作條件要求
電力承裝承修承試試驗(yàn)設(shè)備清單
序 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù) | 應(yīng)用范圍 / 用途 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 60KV/2mA | 1套 | 避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)等 |
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | 5KVA/50KV | 1套 | 變壓器,開(kāi)關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備 |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 75KVA/25KV | 1套 | 電纜、變壓器、GIS、互感器、發(fā)電機(jī)、開(kāi)關(guān) |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
1 | 回路電阻測(cè)試儀 | 100A | 1套 | 高壓開(kāi)關(guān)、隔離開(kāi)關(guān)的導(dǎo)電回路/DC:≥100A |
2 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | HGQ-500/5A | 1套 | 10kV電流互感器,500V/5A、伏安特性測(cè)量 |
3 | 接地電阻測(cè)試儀 | BY2571 | 1套 | 10kV及變電站、線路等接地電阻測(cè)量 |
4 | 電容電感測(cè)試儀 | 500L | 1套 | 電容器、電感器,三相同時(shí)測(cè)量 |
5 | 測(cè)量用電流互感器 | GH 0.5級(jí) | 1套 | 0.2級(jí)電流測(cè)量 |
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | KSDZ-10A | 1套 | DC:≤1A變壓器繞組測(cè)量 |
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | KSBB | 1套 | 變壓器、電壓互感器,數(shù)字式變壓器變比測(cè)量 |
8 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | GHKGC-V | 1套 | 斷路器機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
9 | 繼電保護(hù)測(cè)試儀 | KSJB-3 | 1套 | 各種繼電器繼電保護(hù)測(cè)量 |
10 | 大電流發(fā)生器 | DDL-1000A | 1套 | 500A/5V開(kāi)關(guān)、電流互感器、母線排等溫升試驗(yàn) |
11 | 雷擊計(jì)數(shù)器動(dòng)作測(cè)試儀 | L-Z | 1套 | 避雷器放電計(jì)數(shù)器是否正常動(dòng)作 |
12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | JY-5000V | 1套 | DC:0~5000V 200G(MΩ) 短路電流≥3mA |
13 | 電纜識(shí)別儀 | DLSB | 1套 | 電纜識(shí)別 |
14 | 電纜故障測(cè)試儀 | HYG | 1套 | 有線通信電纜和電力輸電纜線路維護(hù) |
三、常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | HYG-5000V | 1只 | DC:5000V變壓器、電纜、等絕緣電阻測(cè)量 |
2 | 兆歐表 | HYG-2500V | 1只 | DC:2500V變壓器、電纜、等絕緣電阻測(cè)量 |
3 | 兆歐表 | HYG-500V | 1只 | DC:500V變壓器、電纜、等絕緣電阻測(cè)量 |
4 | 萬(wàn)用表 |
| 2只 | 電壓、電流及電阻測(cè)量 |
5 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺(tái) | 導(dǎo)電系數(shù)、接觸電阻、電動(dòng)機(jī)變壓器直流低電阻 |
6 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺(tái) | 導(dǎo)電系數(shù)、接觸電阻、電動(dòng)機(jī)變壓器直流低電阻 |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 |
| 1只 | 測(cè)量電流小于50mA,測(cè)量電壓、電流及相位 |
產(chǎn)品咨詢